| NO | HARI | JAM | SMT II | SMT IV | SMT VI | |||||
| 1 | SELASA | 18.00 – 19.45 | Gambar Mesin | Prk. Sepeda Motor | ||||||
| 31-Mar-20 | 19.45 – 21.30 | Prak Komputer | Perpindahan Panas | |||||||
| 2 | RABU | 18.00 – 19.45 | Matemetika Terapan II | Prk. Motor Bensin I | Prk. Pendingin | |||||
| 1-Apr-20 | 19.45 – 21.30 | Prk. Kerja Bangku II | Diagnosa Kendaraan | Prk. Motor Disel II | ||||||
| 3 | KAMIS | 18.00 – 19.45 | Teknologi Bahan | Manajemen Industri | ||||||
| 2-Apr-20 | 19.45 – 21.30 | Statistik Diskriptif | Metode Penelitian | |||||||
| 4 | JUM’AT | 18.00 – 19.45 | Bhs Inggris Teknik II | Elemen Mesin II | ||||||
| 3-Apr-20 | 19.45 – 21.30 | Teknik Listrik &Elek Dasar | Prk. Kelistri. & Elek. Oto | |||||||
| 5 | SENIN | 18.00 – 19.45 | Bahasa Indonesia | Prk. Chasis & P. Daya I | Tugas Perencanaan Mesin | |||||
| 6-Apr-20 | 19.45 – 21.30 | Pendidikan Pancasila | ||||||||









