| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | INTI/ INST | SMT | PRASYARAT |
| MPK (MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN) | ||||||
| 1 | 101001 | Pendidikan Agama | 2 | Inti | I | |
| 2 | 102001 | Pendidikan pancasila | 2 | Inti | II | |
| 3 | 103001 | Pend. Kewarganegaraan | 2 | Inti | III | |
| JUMLAH MPK | 6 | |||||
| MKK (MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETRAMPILAN) | ||||||
| 1 | 201002 | Matematika Terapan I | 2 | Inti | I | |
| 2 | 202002 | Matematika Terapan II | 2 | Inti | II | Matematika Terapan I |
| 3 | 201003 | Fisika Terapan | 2 | Inti | I | |
| 5 | 201004 | Komponen Elektronika | 2 | Inti | I | |
| 7 | 201005 | Rangkaian Logika | 2 | Inti | I | |
| 8 | 202003 | Rangkaian Listrik | 2 | Inti | II | |
| 9 | 202004 | Statistika Deskriptif | 2 | Inst | II | |
| 10 | 202005 | Dasar Teknik Listrik | 2 | Inti | II | |
| 11 | 202006 | Organisasi komputer | 2 | Inti | II | |
| 12 | 204001 | Metode Penulisan Ilmiah | 2 | Inti | IV | |
| 14 | 201006 | Prak. Gambar Listrik | 2 | Inti | I | |
| 15 | 201007 | Prak. Alat Ukur dan Pengukuran | 2 | Inti | I | |
| 16 | 201008 | Prak. Rangkaian Logika | 2 | Inti | I | Rangkaian Logika |
| 17 | 202007 | Prak. Dasar Teknik Listrik | 2 | Inti | II | Dasar Teknik Listrik |
| 18 | 202008 | Prak. Rangkaian Listrik | 2 | Inti | II | Rangkaian Listrik |
| 19 | 203002 | Prak. Bahasa Rakitan | 2 | Inst | III | Organisasi komputer |
| JUMLAH MKK | 32 | |||||
| MKB ( MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA) | ||||||
| 1 | 301009 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | Inti | I | |
| 2 | 302009 | Elektronika Analog | 2 | Inti | II | Rangk. Listrik |
| 3 | 303003 | Elektronika Digital | 2 | Inti | III | Rangkaian Logika |
| 4 | 303004 | Perancangan Sistem Digital | 2 | Inti | III | Elektronika Digital |
| 5 | 303005 | Sistem Mikroprosesor | 2 | Inti | III | Rang.Logika, Elekt. Digital, Pemprog. Komputer |
| 6 | 303006 | Komunikasi Data | 2 | Inst | III | |
| 7 | 304002 | Teknik Video | 2 | Inti | IV | R. Listr, Elk. Analog |
| 8 | 304003 | Teknik Interface | 2 | Inti | IV | sistem mikroprosesor |
| 9 | 301010 | Prak. Dasar Komputer | 2 | Inti | I | |
| 10 | 301011 | Prak. Algoritma dan Pemrograman | 2 | Inti | I | |
| 11 | 302010 | Prak. Bahasa Inggris Teknik | 2 | Inti | II | Bahasa Inggris Teknik |
| 12 | 302011 | Prak. Program Elektronika | 2 | Ints | II | Praktikum Gambar Listrik |
| 13 | 303007 | Prak. Pengawatan dan Tek. PCB | 2 | Inti | III | Komp.Elektronika, RL,Prak. Gbr Listr |
| 14 | 303008 | Prak. Pemrograman Komputer I | 2 | Inti | III | Prak. Algoritma & Pemrog. |
| 15 | 303009 | Prak. Elektronika Analog | 2 | Inti | III | Elektronika Analog |
| 16 | 303010 | Prak. Elektronika Digital | 2 | Inti | III | Elektronika Digital |
| 17 | 303011 | Prak. Sistem Operasi | 2 | Inti | III | Prak. Algoritma & Pemrog. |
| 18 | 304004 | Prak. Pemograman Komputer II | 2 | Inti | IV | Prak. Pemrograman Kom.1 |
| 19 | 304005 | Prak. Perancangan Sistem Digital | 2 | Inti | IV | Perancangan Sistem Digital |
| 20 | 304006 | Prak. Sistem Mikrokontroler | 2 | Inti | IV | Sistem Mikroprosesor |
| 21 | 304007 | Prak. Pemrograman Visual | 2 | Ints | IV | |
| 22 | 304008 | Prak. Teknik Video | 2 | Inst | IV | Teknik Video |
| 23 | 304009 | Prak. Jaringan Komputer | 2 | Inti | IV | Komunikasi data |
| 24 | 304010 | Prak. PLC | 2 | Inst | IV | Prak. Bahasa rakitan |
| 25 | 305001 | Prak. Perakitan dan Instalasi Komputer | 2 | Inti | V | Organisasi Komputer |
| 26 | 305002 | Prak.Teknik Interface | 2 | Inti | V | Teknik Interface |
| 27 | 305003 | Prak.Troubleshoting | 3 | Inti | V | Prak. PIK |
| 28 | 305004 | Prak.Teknik Kecerdasan Buatan | 2 | Inst | V | |
| 29 | 306001 | Prak.Teknologi Multimedia | 2 | Inti | VI | |
| 30 | 306002 | Proyek Akhir | 4 | Inti | VI | Praktek Kerja |
| JUMLAH MKB | 63 | |||||
| MPB (MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA) | ||||||
| 1 | 405005 | K3 & Etika Profesi | 2 | Inti | V | |
| 2 | 405006 | Manajemen dan Wirausaha | 2 | Inst | V | |
| 3 | 405007 | Praktek Kerja | 3 | Inst | V | |
| 4 | 406003 | Workshop | 3 | Inti | VI | Elekt. Analog, Elekt. Digital |
| 5 | 406004 | Seminar | 2 | Inst | VI | |
| JUMLAH MPB | 12 | |||||
| MBB (MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT) | ||||||
| 1 | 506005 | Komputer dan Masyarakat | 2 | Inst | VI | |
| JUMLAH MPB | 2 | |||||
| TOTAL SKS | 115 | |||||
| INST: INSTITUSIONAL | ||||||






